<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBL &#187; Thailand</title>
	<atom:link href="http://www.sblvaccin.se/kategori/kolerarapporten/thailand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sblvaccin.se</link>
	<description>Sta­tens Bak­te­ri­o­lo­giska La­bo­ra­to­rium</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kolerautbrott i Thailand</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/ytterligare-kolerautbrott-i-thailand/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/ytterligare-kolerautbrott-i-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Hälsomyndigheterna i Thailand oroas av ett kolerautbrott i Ranong-provinsen, strax norr om Phuket. Man har där upptäckt minst 24&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-2075" title="thailand2" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2011/11/thailand2.jpg" alt="" width="112" height="77" />Hälsomyndigheterna i Thailand oroas av ett kolerautbrott i Ranong-provinsen, strax norr om Phuket. Man har där upptäckt minst 24 fall av kolera. Totalt för året har man 98 registrerade kolerafall.</p>
<p>Källa: <a href="http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2011/10/thailand-cholera-outbreak-in-ranong.html">http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2011/10/thailand-cholera-outbreak-in-ranong.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/ytterligare-kolerautbrott-i-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 döda i kolera och denguefeber i Thailand</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/30-doda-i-kolera-och-denguefeber-i-thailand/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/30-doda-i-kolera-och-denguefeber-i-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[29 juni, 2010 De senaste halvåret har 30 personer dött i denguefeber och kolerautbrott i Thailand. 5 av dessa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><img class="alignright size-full wp-image-2080" title="thailand-ny" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/thailand-ny.jpg" alt="" width="105" height="77" />29 juni, 2010</span><br />
De senaste halvåret har 30 personer dött i denguefeber och kolerautbrott i Thailand. 5 av dessa dog av kolera, 3 i Pattani och två i Songkhla och Tak. De senaste halvåret har man från myndigheterna rapporterat att 982 st personer insjuknad i sjukdomar som sprids via mat.</p>
<p>Källa: <a href="http://www.thaivisa.com/forum/topic/379099-dengue-and-cholera-outbreaks-in-thailand-bring-warnings-after-30-die/">http://www.thaivisa.com/forum/topic/379099-dengue-and-cholera-outbreaks-in-thailand-bring-warnings-after-30-die/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/30-doda-i-kolera-och-denguefeber-i-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

