<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBL</title>
	<atom:link href="http://www.sblvaccin.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sblvaccin.se</link>
	<description>Sta­tens Bak­te­ri­o­lo­giska La­bo­ra­to­rium</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dags att beställa influensavaccin</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/dags-att-bestalla-influensavaccin/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/dags-att-bestalla-influensavaccin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[Hösten börjar närma sig och det är dags att beställa vaccin inför den kommande säsongsinfluensan. Postpandemisk period I augusti&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-1279 alignright" title="virus" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/09/virus.jpg" alt="virus" width="227" height="169" />Hösten börjar närma sig och det är dags att beställa vaccin inför den kommande säsongsinfluensan.</p>
<p><strong>Postpandemisk period<br />
</strong>I augusti deklarerade WHO:s generalsekreterare dr Margaret Chang, att den influensapandemi som utlystes i juni förra året är över och att vi nu befinneross i en postpandemisk period. Men det innebär inte att A(H1N1)-viruset är borta. Viruset kommer troligtvis att cirkulera i världen under flera år framöver, men mer likna de säsongsinfluensavirus som finns sedan tidigare.</p>
<p>WHO:s experter har redan tidigare i år enats om att A(H1N1)-viruset kommer att ingå i säsongsvaccinet för norra halvklotet säsongen 2010/2011, tillsammans med A(H3N2) och influensa B.</p>
<p>Information om höstens influensavaccinationskampanjer finns på de lokala smittskyddsenheterna runt om i landet.</p>
<p><strong>Stammar i säsongens vaccin</strong><br />
A/California/7/2009 (H1N1)-deriverad stam (NYMC X-179A)<br />
A/Perth/16/2009 (H3N2)-liknande stam (NYMC X-187 deriverad<br />
från A Victoria/210/2009)<br />
B/Brisbane/60/2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/dags-att-bestalla-influensavaccin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menveo går nu att beställa!</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/menveo-gar-nu-att-bestalla/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/menveo-gar-nu-att-bestalla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Det första konjugarade meningokock A, C, W och Y-vaccinet i Sverige, Menveo®, går nu att beställa. Menveo® beställs som&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det första konjugarade meningokock A, C, W och Y-vaccinet i Sverige, Menveo®, går nu att beställa. Menveo® beställs som vanligt via vår kundtjänst, telefon 08–735 12 50. Priset är 450 kr per dos.</p>
<p>Produktresumé för Menveo® hittar du <a href="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/sv-spc-menveo1.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
<p>Har du frågor om Menveo®, prata med vår kundtjänst, 08–735 12 50 eller produktchef Andreas Palmborg, email: <a href="mailto:andreas.palmborg@crucell.se">andreas.palmborg@crucell.se</a> , telefon: 0701–85 10 38.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1255" title="menveo-ram" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/menveo-ram.jpg" alt="" width="312" height="169" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/menveo-gar-nu-att-bestalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt vaccin på gång!</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/nytt-vaccin-pa-gang/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/nytt-vaccin-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[SBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Det är väldigt spännande att arbeta på Crucell Sweden, vi har så många olika produkter. Jag skulle snabbt tröttna&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1231" title="menveo-minst" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/menveo-minst.jpg" alt="" width="227" height="123" />Det är väldigt spännande att arbeta på Crucell Sweden, vi har så många olika produkter. Jag skulle snabbt tröttna om man bara hade en eller några få vacciner i portföljen.</p>
<p>I höst kommer vi ha ett nytt vaccin mot meningokocksjukdom i vår portfölj. Det heter Menveo och tillverkas av Novartis. Att drabbas av meningokocksjukdom kan bli allvarligt och förloppet kan vara väldigt snabbt. Man kan vara frisk på morgonen och död dagen efter. Otäckt! Vaccinet kommer förhoppningsvis att rädda många liv.</p>
<p>Håll utkick efter Menveo - finnas på hyllorna snart!<br />
/Erika</p>
<p>P.S. Svensk pro­dukt­re­sumé för vac­ci­net hittar du <a href="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/sv-spc-menveo.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/nytt-vaccin-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolerautbrott i Laos, 4 döda</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-i-laos-4-doda/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-i-laos-4-doda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[14 byar i de södra provinserna i Laos drabbades i början av juli av ett kolerautbrott. 216 personer insjuknade&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1226" title="laos2" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/laos2.jpg" alt="" width="127" height="149" />14 byar i de södra provinserna i Laos drabbades i början av juli av ett kolerautbrott. 216 personer insjuknade och fyra dog innan man lyckades hejda utbrottet.</p>
<p><a href="http://www.nationmultimedia.com/home/2010/08/20/regional/Cholera-outbreak-kills-four-in-southern-Laos-30136266.html" target="_blank">Källa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-i-laos-4-doda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen!</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/antligen/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/antligen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[SBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen är semestern slut och vi har börjat jobba igen. Efter en hektisk vår och sommar med TBE vaccin&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1211" title="vaccinering" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/vaccinering.jpg" alt="" width="258" height="174" />Äntligen är semestern slut och vi har börjat jobba igen. Efter en hektisk vår och sommar med TBE vaccin och prat om fästinga övergår vi raskt till ett nytt hett ämne, Influensa. Kommer det att finnas intresse för influensavaccin? Efter en liten marknadsundersökning på min egna avdelning så kom jag fram till att intresset är stort!!</p>
<p>Raskt ordnade vi datum för vaccination på företaget och beställde handsprit till alla anställda. Anledningen är att; vem vill bli sjuk…</p>
<p>Fick även en rapport från min kollega Carl Sköld. Han kan inte sitta på kontoret och arbeta pga att han blir så störd av andra kollegor utan han sitter på Folkets hus i Årsta. Känn på den!</p>
<p>Vid datorn,<br />
Erika</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/antligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolerautbrott på Filippinerna</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-pa-filippinerna/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-pa-filippinerna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filippinerna]]></category>
		<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[18 juli, 2010 Hälsomyndigheterna i Zamboanga City, Filippinerna, har konstaterat ett kolerautbrott i området och utfärdat en varning då&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><img class="alignright size-full wp-image-1161" title="Filippinerna" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/filippinerna.jpg" alt="" width="120" height="155" />18 juli, 2010<br />
</span>Hälsomyndigheterna i Zamboanga City, Filippinerna, har konstaterat ett kolerautbrott i området och utfärdat en varning då det också förekommer dengue feber i staden. Man har hittills 30 konstaterade kolerafall, varav ett dödsfall.</p>
<p><a href="http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=149425" target="_blank">Källa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-pa-filippinerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolerautbrott i Nepal</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-i-nepal/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-i-nepal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[3 augusti, 2010 Tester av patienter med diarré bekräftar att dessa lider av kolera. Upp till 30 personer i&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><img class="alignright size-full wp-image-1170" title="Nepal" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/nepal.jpg" alt="" width="118" height="155" />3 augusti, 2010<br />
</span>Tester av patienter med diarré bekräftar att dessa lider av kolera. Upp till 30 personer i olika distrikt i Nepal har dött av diarrésjukdomar den senaste tiden. Mer än 50 patienter vårdas just nu på sjukhus.</p>
<p><a href="http://www.thehimalayantimes.com/fullNews.php?headline=Cholera+unleashes+terror&amp;NewsID=252235" target="_blank">Källa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/kolerautbrott-i-nepal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolera problem ett år efter utbrott</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/kolera-fortfarande-ett-problem-ett-ar-efter-utbrott/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/kolera-fortfarande-ett-problem-ett-ar-efter-utbrott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Nya Guinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[7 augusti, 2010 Människor som misstänks ha blivit drabbade av kolera forsätter att bli inlagda på sjukhus i huvudstaden&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><img class="alignright size-full wp-image-1176" title="nya-guinea" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/nya-guinea.jpg" alt="" width="116" height="159" />7 augusti, 2010</span><br />
Människor som misstänks ha blivit drabbade av kolera forsätter att bli inlagda på sjukhus i huvudstaden Port Moresby. Enligt Dr Tim Pyakalyia vid Choler Taskforce har ca 1200 människor insjuknat och förbättringar av vattensystemet är av största vikt.</p>
<p><a href="http://www.radionz.co.nz/news/world/51071/cholera-outbreak-continues-in-png" target="_blank">Källa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/kolera-fortfarande-ett-problem-ett-ar-efter-utbrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>41 döda i kolera i Mozabique</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/41-doda-i-kolera-i-mozabique/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/41-doda-i-kolera-i-mozabique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Mosambique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[15 mars, 2010 En talesman för landets hälsoministerie, Leonardo Chavane, meddelar att man har 2601 rapporterade kolerafall i de centrala&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><img class="alignright size-full wp-image-1180" title="mozambique" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/mozambique.jpg" alt="" width="184" height="129" />15 mars, 2010<br />
</span>En talesman för landets hälsoministerie, Leonardo Chavane, meddelar att man har 2601 rapporterade kolerafall i de centrala delarna av Mozambique. 41 personer har dött i sjukdomen. P g a översvämningar är man rädd för ytterligare spridning av sjukdomen.</p>
<p><a href="http://www.africanews.com/site/Cholera_kills_41_in_Mozambique/list_messages/30573" target="_blank">Källa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/41-doda-i-kolera-i-mozabique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 döda i kolera och denguefeber i Thailand</title>
		<link>http://www.sblvaccin.se/30-doda-i-kolera-och-denguefeber-i-thailand/</link>
		<comments>http://www.sblvaccin.se/30-doda-i-kolera-och-denguefeber-i-thailand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolerarapporten]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sblvaccin.se/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[29 juni, 2010 De senaste halvåret har 30 personer dött i denguefeber och kolerautbrott i Thailand. 5 av dessa&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><img class="alignright size-full wp-image-1183" title="thailand" src="http://www.sblvaccin.se/wp-content/uploads/2010/08/thailand.jpg" alt="" width="120" height="127" />29 juni, 2010</span><br />
De senaste halvåret har 30 personer dött i denguefeber och kolerautbrott i Thailand. 5 av dessa dog av kolera, 3 i Pattani och två i Songkhla och Tak. De senaste halvåret har man från myndigheterna rapporterat att 982 st personer insjuknad i sjukdomar som sprids via mat.</p>
<p><a href="http://www.thaivisa.com/forum/topic/379099-dengue-and-cholera-outbreaks-in-thailand-bring-warnings-after-30-die/" target="_blank">Källa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sblvaccin.se/30-doda-i-kolera-och-denguefeber-i-thailand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
